Honoraires de gestion
Détails des prestations disponibles en agence
HT | TTC | Base | |
FORFAIT CONFORT Encaissement/versement des loyers, décomptes, Relances |
5% | 6% | Sur les sommes encaissées hors dépôt de garantie |
FORFAIT SERENITE Forfait Eco + Gestion sinistres et travaux |
6% | 7.20% |
HONORAIRES D’ASSURANCES : Gestion locative obligatoire par notre agence
TTC | Base | |
GARANTIE LOYERS IMPAYE ET DEGRADATION |
3.50 % Soit 2.30 % d’assurance non soumis à TVA + 1.20% TTC (soit 1% HT) de frais de gestion de contrat |
Sur les sommes encaissées hors dépôt de garantie. |
*FRAIS D’ACTES ADMINISTRATIFS ET CONTENTIEUX NON COMPRIS DANS LES FORFAITS
FRAIS PAR ACTE | A la charge du propriétaire (TTC) | A la charge du locataire (TTC) |
Avenant au bail à la demande du propriétaire et/ou locataire | 4€/m² | 4€/m² |
Fin de gestion | 70 € | - |
Envoi recommandé | 30 € | - |
Gestion et suivi de dossier sinistre* (ex : dégât des eaux) *compris dans le forfait PLUS | 50 € + frais de vacation | - |
Gestion de dossier contentieux | 50 € | - |
Constitution dossier ANAH | 90 € | - |
Dépôt de plainte au commissariat ou gendarmerie | 80 € | - |
Gestion dossier de succession | 75 € | - |
Suivi et gestion des diagnostics | 80 € | - |
Représentation aux Assemblée Générale | 70 €/heure | - |
Frais de vacation en heures ouvrables Du Lundi de 14h à 18h30 et du Mardi au Vendredi de 9h30 à 18h30 | 70€/heure | - |
Frais de vacation en dehors des heures ouvrables | 100 €/heure | - |
Notre agence ne réalise pas les déclarations de revenus fonciers et de TVA.